专家计划:八戒命中率:78% | 回报率:1653%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
565-567期 | 小 | 0565期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0564期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
561-563期 | 大 | 0561期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0560期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 大 | 0555期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0554期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 大 | 0548期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0546期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0544期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0540期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0538期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0535期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 大 | 0532期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 大 | 0530期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0528期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0525期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0521期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0514期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0513期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0506期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0505期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0503期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 大 | 0502期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0495期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 大 | 0494期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0491期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
486-488期 | 大 | 0488期 | 2,3,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。